|
Het Geoquest lessen archief |
|||
| Naam Geoquest | Niveau | Domein | Maker |
| Basisgeoquests | |||
| De Popocatepetl barst weer uit | HV 2/3 | Actieve Aarde | G. Kalsbeek & A. Rosaria |
| Hoogte in kaart | Brugklas | Relief | R. van Meersbergen |
| Regionale Beeldvorming | Havo 4 | RBV | Nico Duits |
| De Popocatepetl barst weer uit | HV 2/3 | Actieve Aarde | Bewerkt door J. Rijlaarsdam |
| Mainport Rotterdam | V/H 3 | Vervoer | Ad Overgaag |
| Noord & Zuid Amerika | HV 2/3 | Regionale Beeldvorming | Ad Jansen |
| Standaard Geoquests | |||
| De Popocatepetl barst weer uit | HV 2/3 | Actieve Aarde | G. Kalsbeek & A. Rosaria |
| Platentectoniek en Vulkanisme | HV 2/3 | Actieve Aarde | J. Rijlaarsdam |
| Complexe Geoquests | |||
| Population growth! | 2e/3e | Bev . Geografie | Marjolijn Kruyt |
| Onderontwikkeling Onderzocht | 3e | Onderontwikkeling | Leo Zander |
| Klimaten in Europa | Brugklas | Klimaten | Francis van der Zee |
| Kashmir | 4/5 VWO | Politiek en Ruimte | G. Kalsbeek |
| Open Geoquests | |||
| Verkenning Verenigde Staten | VH3 | Verenigde Staten | R. Kolkman |
| File Geoquest | 3e | Vervoer / Mobiliteit | Ilja Edam |
| De Ecologische voetafdruk | 3e | Natuur en milieu | Maya Carbin |
| Het China onderzoek | 2e | Natuur en milieu | Ab Achterkamp |
| Gambia onderzocht | 3e | RBV | Kristin Renooij |
| Naties en Staten | 4 VWO | Politiek en Ruimte | Ricsi van Beek |
| Kostbare Fossielen teruggevonden | VH3 | Actieve Aarde | A. van Voorden |
| Invloed van de mens op het klimaat | V4/H4 | Mens en Milieu | Rob Segers |
| Onderzoek eigen landshap | HV 3 | Landschappen | Andre Talman |
| Vulkanisme | groep 8 | Actieve Aarde | Moniek Hinskens |
| Migratie in Ontwikkelingslanden | HV 3 | Migratie | Jorien Zeilmaker |
| Webquests | |||
| Onderstaand overzicht is een selectie van Nederlandse Aardrijkskunde webquests/weblessen | |||
| Het weer nader verklaard | HV 2/3 | Mens en Milieu | José Swart |
| Multiculturele samenleving NL/VS | HV 2/3 | Migratie | Wim Wildschut |
| De Etna | HV 2/3 | Actieve Aarde | Driestar college |
| Klimaatextremen (Geoactiefquest) | HV 2/3 | Actieve Aarde | M. van der Borgt |
| Migranten in NL (Geoactiefquest) | HV 2/3 | Migratie | M. van der Borgt |
| Aardwarmte met of zonder kracht | HV 1/2 | Klimaten | W. Hoekstra |
| De Europese Unie | HV 1/2 | Politiek en Ruimte | Rens Afman, Bredero College |
|
|
|||
|
Heeft U een Geoquest les gemaakt? Meld het via het mailformulier en de link wordt geplaatst |